序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浓缩沉降槽 | X.01.0007501 | ?2800x4000h,碳钢、304 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
2 | 溶液箱 | X.01.0007502 | ?3200x4500h,碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
3 | 碱液储罐 | X.01.0007503 | ?3000x4200h,碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
4 | 工艺水箱 | X.01.0007504 | ?2200x4000h,碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
5 | 急冷清水罐 | X.01.0007505 | ?1500x3000h碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
6 | 无机废液过滤箱 | X.01.0007506 | 2000x1500x1300h,316L | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
7 | 急冷碱水罐 | X.01.0007507 | ?1500x3000h碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
8 | 废液过滤箱 | X.01.0007508 | 1700X1000X1200H316L | 台 | 2 | 甘肃禾希非标箱罐 |
9 | 高盐废液储罐 | X.01.0007509 | ?3000x4200h,碳钢 | 台 | 3 | 甘肃禾希非标箱罐 |
10 | 上清液收集罐 | X.01.0007510 | ?2000x3000h碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
11 | 综合反应槽 | X.01.0007511 | ?2000x3000h碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
12 | 消石灰粉仓 | X.01.0007512 | ?2500x5141h碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
13 | 活性炭粉仓 | X.01.0007513 | ?1400x2279h碳钢 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
14 | 柴油中间罐 | X.01.0007514 | 介质:柴油,容量:1m3 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
15 | 疏水箱 | X.01.0007515 | 介质:水,容量:容量:6m3 | 台 | 1 | 甘肃禾希非标箱罐 |
16 | 尿素溶解罐 | X.01.0007516 | 台 | 2 | 甘肃禾希非标箱罐 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可