序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 实验室废液 | gfxy2024092301 | 废物类别:HW49 代码900-047-49 | 吨 | 3.8 | 包装方式:桶装液态 |
2 | 在线监测废液 | gfxy2024092302 | 废物类别:HW49 代码900-047-49 | 吨 | 0.2 | 包装方式:桶装液态 |
3 | 实验室废试剂空瓶 | gfxy2024092303 | 废物类别:HW49 代码900-047-49 | 吨 | 0.2 | 包装方式:袋装固态 |
4 | 废膜 | gfxy2024092304 | 废物类别:HW49 代码900-047-49 | 吨 | 0.5 | 包装方式:袋装固态 |
5 | 除尘器破损布袋 | gfxy2024092305 | 废物类别:HW49 代码900-047-49 | 吨 | 1 | 包装方式:袋装固态 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可