序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢管 | WL20190000153 | Q345D | 千克 | 174.24 | |
2 | 方管 | WL20190000154 | Q345D | 千克 | 840.6 | |
3 | 方管 | WL20190000154 | Q345D | 千克 | 2165.3 | |
4 | 圆钢 | WL20190000155 | Q345D | 千克 | 99.5 | |
5 | H型钢 | WL20190000156 | Q345D | 千克 | 2238 | |
6 | 槽钢 | WL20190000157 | Q345D | 千克 | 517.2 | |
7 | 扁钢 | WL20190000158 | Q345D | 千克 | 14.13 | |
8 | 镀锌钢格栅 | WL20190000159 | Q345D | 千克 | 43 | |
9 | 踏步 | WL20190000160 | Q345D | 千克 | 44 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可